Сезон 2023/2024. Первая лига
Начало
12.10.2023
Окончание
12.05.2024
Города
8
Команды
8
Клубы
8
Игроки
170
Тренеры
13
Матчи
56
Сыграно
56
Голы
566
Голы за матч
10.11
Первая лига
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ветлуга Воскресенское | 6:108:5 | 7:011:10 (ОТ) | 3:4 (ОТ)15:5 | 3:2 (ОТ)7:6 | 8:48:5 | 6:412:7 | 16:1+:- | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 110 | 63 | 47 | 35 | 83.333 | 5 | 4 | 62 | 1 | 2 | 36 | 15 | 153 | 71.9 | 135 | 46.67 | 23 | 16 | 21 | 19 | 27 | 13 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
2 | Кольчуга Москва | 10:65:8 | 4:15:3 | 4:5 (ОТ)2:1 | 1:27:2 | 8:03:4 | 5:310:2 | 8:1+:- | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 72 | 38 | 34 | 31 | 73.81 | 6 | 0 | 36 | 1 | 2 | 8 | 50 | 102 | 70.59 | 98 | 38.78 | 12 | 4 | 12 | 13 | 18 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
3 | Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ | 0:710:11 (ОТ) | 1:43:5 | 3:79:4 | 4:36:3 | 8:67:3 | 10:65:4 | 8:6+:- | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 74 | 69 | 5 | 28 | 66.667 | 0 | 3 | 36 | 2 | 1 | 34 | 18 | 78 | 94.87 | 65 | 106.15 | 14 | 11 | 14 | 9 | 12 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | Олимп Нижний Новгород | 4:3 (ОТ)5:15 | 5:4 (ОТ)1:2 | 7:34:9 | 6:56:7 (ОТ) | 3:58:2 | 6:78:4 | 17:1+:- | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | 67 | 13 | 23 | 54.762 | 4 | 1 | 27 | 1 | 1 | 20 | 12 | 81 | 98.77 | 109 | 61.47 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 18 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
5 | Олимп Фрязино | 2:3 (ОТ)6:7 | 2:12:7 | 3:43:6 | 5:67:6 (ОТ) | 2:3 (ОТ)11:5 | 5:314:8 | 8:2+:- | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 70 | 61 | 9 | 22 | 52.381 | 4 | 0 | 39 | 1 | 1 | 4 | 20 | 85 | 82.35 | 52 | 117.31 | 15 | 10 | 12 | 8 | 15 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||
6 | Техник Навашино | 4:85:8 | 0:84:3 | 6:83:7 | 5:32:8 | 3:2 (ОТ)5:11 | 9:85:3 | 16:3+:- | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 67 | 80 | -13 | 20 | 47.619 | 5 | 2 | 25 | 2 | 1 | 51 | 44 | 88 | 76.14 | 70 | 114.29 | 11 | 17 | 7 | 15 | 15 | 16 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
7 | Левый берег Новосибирская область | 4:67:12 | 3:52:10 | 6:104:5 | 7:64:8 | 3:58:14 | 8:93:5 | 9:65:0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73 | 101 | -28 | 9 | 21.429 | 3 | 0 | 38 | 0 | 1 | 34 | 28 | 89 | 82.02 | 146 | 69.18 | 11 | 20 | 14 | 15 | 16 | 28 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | Рэд Форест Екатеринбург | 1:16-:+ | 1:8-:+ | 6:8-:+ | 1:17-:+ | 2:8-:+ | 3:16-:+ | 6:90:5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 87 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 9 | 222.22 | 10 | 870 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах